For more information, or to meet cyclists as keen as yourself. Here’s the information on the top cycling associations throughout the provinces at our destinations.
Associations in Málaga - Associations in Cádiz - Associations in Huelva
NAME |
CITY |
ADRESS |
PHONE |
|---|---|---|---|
| CIUDAD PUERTA BLANCA C.D.C. | PUERTA BLANCA | AVDA. GREGORIO DIEGO, 20 | 952.626075 |
| CICLO HOBBY C. | PUERTO DE LA TORRE | LOPE DE RUEDA, 127 | 952.431203 |
| LOS NUÑEZ C.C. | MÁLAGA | ALCALDE DIAZ ZAFRA, 39 - 2ºC | 952.320531 |
| BONELA BIKE C.D. | CASARABONELA | ALMONA, 11 | 691.323599 |
| VELEÑO C.C. | VELEZ-MÁLAGA | PABLO PICASSO, 25 | 952.502941 |
| BENITEZ C.C. | MIJAS COSTA | MADRESELVA, 9 | 952.474416 |
| MOTO CLUB LOS SABUESOS | TORREMOLINOS | LOS MANANTIALES, 9 | 952.052995 |
| COIN CC | COIN | AV.REINA SOFIA-BLQ.LA PALMERA | 952.452106 |
| ORGANIZACIONES D.DEPORINTER C. | MÁLAGA | ÁLORA, 5 | 952.237753 |
| DE MOLLINA C.C. | MOLLINA | HUMILLADERO, 1 | 952.740032 |
| BENALMADENA C.C. | BENALMÁDENA | URB. ARCOS DE LA PERLA, 25 | 657.342764 |
| LOS JULULUS C.D.C. | SAN PEDRO | CASTILLA, 38 - BLQ.1 - 3ºB | 649.679129 |
| A.D. MOUNTAIN BIKE MARBELLA C. | MARBELLA | J.LUIS MORALES MARIN, 11 - 3ºA | 626.896940 |
| OJEN BIKER'S C.D. | OJEN | LA CHARCA, 27 | 674.260955 |
| RADIKAL BIKE RACING C.D. | ESTEPONA | CEUTA EDF. MIRAMAR, 8 L.1 | 952.801407 |
| LOS GUERRILLEROS DE LA BICI C. | MÁLAGA | DR.PERALTA ALMAGRO B-4 D-7 | 952.252124 |
| DE MONTAÑA K2 C.C. | ALHAURIN DE LA TORRE | AVDA. DE LA MUSICA, 87 | 699.804382 |
| VILLA MOSCA C.C. | MÁLAGA | AVDA. NEHEMIAS, 22 - 10º4 | 952.086125 |
| EL BURGO C.C. | EL BURGO | NUEVA, 16 | 626.128729 |
| A.C. BALCON DE EUROPA C.D. | NERJA | URB. VILLA NERJA, 7 | 952.523763 |
| CHURRIANA C.C. | MÁLAGA | ANTONIO CHACON, 3 - 3ºD | 952.330058 |
| NARIXA C.C. | NERJA | SARA, 16 | 952.520545 |
| A.D. SAN RAFAEL MOUNTAIN BIKE | RONDA | APDO. 561 | 952.875560 |
| MONVISO C.D. | MARBELLA | JOSE LUIS MORALES MARIN, 9-6ºB | 607.828219 |
| RONDEÑO C.C. | RONDA | APDO. 441 | 952.876417 |
| PEÑA CICLOT. HERMANOS TORRES C | HUMILLADERO | AV. EMIGRANTE, 1-EDF. MULTIPLE | 952.737330 |
| UNION VIRGEN DEL CARMEN C.D. | ESTEPONA | VALLADOLID BLQ.12-1ºD | 952.804025 |
| MARBELLA C.C. | MARBELLA | BOQUERON, 29 UR.DIVINA PASTORA | 952.861209 |
| MOUNTAIN BIKE CHURRIANA C.C. | CHURRIANA | ISIS, 14 | 658.762412 |
| MOUNTAIN BIKE RONDA C.D. | RONDA | MADEREROS, 10 - ESC.1 - 3ºA | 609.096778 |
| EXTREME BIKE NERJA C.D. | NERJA | VELAZQUEZ, 14 | 635.630558 |
| LA LEGION 101 KM. C.D. | RONDA | JOSE DELGADO IBORRA, 3 | 657.202540 |
| LA SUFRIDA C.D. | RONDA | COLOMBIA, 5 | 619.828608 |
NAME |
CITY |
ADRESS |
PHONE |
|---|---|---|---|
| SANROQUEÑA C.D. | ESTACIÓN DE SAN ROQUE | EDF. ESTACION FERREA, S/N | 956.612055 |
| MTB-SUR C.D. | ALGECIRAS | CAMARON DE LA ISLA, 13 | 609.959561 |
| SIERRA DE CADIZ C.C. | VILLAMARTIN | SAN MATEO, 2 | 615.306276 |
| PEÑA CICLISTA TREBUJENA | TREBUJENA | AVDA. SEVILLA, 7 | 646.092859 |
| VIPREN - PEPE ALBA C.C. | CHICLANA | RAMON Y CAJAL, 12 | 647.157632 |
| ASOCIACION CICLISMO DE UBRIQUE | UBRIQUE | APDO. 368 | 659.220392 |
| AGRUPACION CICLISTA DE ROTA | ROTA | CARLOS III - BAR LOS SIETE | 956.811787 |
| SAN FERNANDO C.C. | SAN FERNANDO | SAN FEDERICO, 10 - 2ºB | 606.144361 |
| UNION CICLISTA ALGECIREÑA C.D. | ALGECIRAS | PLAZA OMEYAS, S/N | 956.668717 |
| PORTUENSE C.C. | EL PUERTO DE SANTA MARIA | AVDA.MENESTEO,S/N (CDAD.DPTVA) | 956.875883 |
| CHICLANERO CHAMORRO-ORTIZ C.C. | CHICLANA | CTRA. DE MEDINA VELODROMO | 956.402450 |
| ANDALUCIA C.C. | JEREZ | PIZARRO, 23 | 619.840160 |
| JEREZ C.C. | JEREZ | PLZ. LAGARTIJO, S/N | 666.846396 |
| CONIL C.C. | CONIL | PABELLON POLIDEPORTIVO | 686.136788 |
| UNION CICLISTA LOS BARRIOS C.D | LOS BARRIOS | APDO. 107 | 956.620817 |
| MOUNTAIN BIKE JEREZ C.C. | JEREZ | AVDA. TAMARISCO, 53 | 695.868717 |
| TRIVELOBIKE C.D. | PUERTO REAL | CEDRO, 32 | 609.034114 |
| GRUPO DEPORTIVO MANOLITO REYES | CHICLANA | CTRA. FUENTE AMARGA, 41 |
NAME |
CITY |
ADRESS |
PHONE |
|---|---|---|---|
| EL CAÑOÑAZO C.D.C. | PATERNA DEL CAMPO | ANDALUCIA, 76 | 605.994692 |
| LA PALMA C.D.C. | LA PALMA DEL CONDADO | CALLE DEL MEDIO, 16 | 959.401150 |
| SAN ANTONIO A.C. | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | FDCO. MARTIN BAHAMONTES, S/N | 615.992311 |
| V CENTENARIO DE HUELVA C.C. | HUELVA | PZA. DESCUBRIDORES, S/N AA.VV. | 607.793499 |
| ERTOIL PALOS 92 C.C. | PALOS | MARTIN ALONSO PINZON, 32 | 959.350527 |
| EL MOLINO C.D. | HUELVA | FUENTEHERIDOS, S/N-AA.VV.NUEVO | 679.482350 |
| SAN BARTOLOME MTB C.D. | SAN BARTOLOME DE LA TORRE | AVDA. ANDALUCIA, 47 | 959.806268 |
| ONUBENSE C.C. | HUELVA | PZA. DESCUBRIDORES, S/N AA.VV. | 605.312525 |
| JABUGO C.D.C. | JABUGO | CTRA. SAN JUAN DEL PUERTO, S/N | 647.961820 |
| CLUB BTT MAQUINAS MAHARAS | HUELVA | ISAAC PERAL, 2 - 2ºB | 678.987756 |
| CARTAYA C.D.C. | CARTAYA | TOMILLO, 2 | 675.828316 |
| EL CUARTO PLATO C.D. | VALVERDE DEL CAMINO | CALLE ORQUIDEA, 11 | 615.078818 |
| LA ALCOLEA C.C. | TRIGUEROS | CARPINTEROS, 85 | 959.306150 |
| RATOBATO C.CICLOT. | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | AVDA. 28 DE FEBRERO, 165-49 | 658.778327 |
| REKETEKEMAOS C.D. | HUELVA | AVDA. DE LA JOYA, 2 P2 BJ.IZQ. | |
| ACOARENATICOS C.D. | HUELVA | MAESTRO SALVADOR LOPEZ, 14-1º | 660.534796 |
| BICICLUB LEPE | LEPE | CASA DEL DEPORTE - ISLA CANELA | 605.956839 |
| DE CICLISMO CICLOS KM0 C.D. | ALJARAQUE | FOMENTO, 48 | 959.990047 |